Trygg handel
Butikkene vi lenker til
Vi lenker bare til etablerte nettbutikker fra Norge, Sverige og Danmark som sender til Norge. Her er kriteriene og tallene vi bygger på.
Kriteriene våre
- Etablert selskap fra Norge, Sverige eller Danmark, med norsk nettbutikk, priser i kroner og levering i Norge.
- 14 dagers angrerett og reklamasjonsrett etter norsk forbrukerlovgivning.
- Gode kundeomtaler: minst 3,5 av 5 på Trustpilot – eller minst 4,0 av 5 i samlet vurdering (Trustpilot, Prisjakt og Google) basert på minst 500 omtaler.
- Unntak: Store, etablerte skandinaviske kjeder (i dag Outnorth, Fjellsport, KICKS og Fredrik & Louisa) kan tas med selv om omtalescoren er lavere. Tallene står likevel åpent i tabellen under, slik at du kan vurdere selv.
- Ingen markedsplasser med ukjente tredjepartsselgere, dropshippere eller nettsteder som Temu, Wish og AliExpress.
Oversikt
| Butikk | Opprinnelse | Selskap | Trustpilot | Samlet vurdering |
|---|---|---|---|---|
| Komplett komplett.no | Norge | Komplett Services AS, ca. 28 år | 2,4 (ca. 2 000) | 4,5 (19 769) Nr. 8 av alle selskaper i BI Norsk Kundebarometer 2026 (tilfredshet 82,6). |
| Proshop proshop.no | Danmark (norsk selskap: Proshop AS) | Proshop AS, ca. 30 år | 4,1 | 4,3 (20 823) |
| Jollyroom jollyroom.no | Sverige (norsk selskap: Jollyroom AS) | Jollyroom AS, ca. 16 år | 4,1 | 4,1 (13 152) |
| CoolStuff coolstuff.no | Sverige | CoolStuff AB NUF | 4,1 | 3,4 (187) |
| Nordic Nest nordicnest.no | Sverige | Nordic Nest AB, ca. 23 år | 4,2 (22 517) | – |
| KitchenTime kitchentime.no | Sverige (del av Nordic Nest Group) | KitchenTime / Nordic Nest Group, ca. 13 år | 4,1 (ca. 7 000) | – |
| Blivakker blivakker.no | Norge | Blivakker.no AS, ca. 17 år | 4,6 (98 077) | 4,6 (100 055) |
| Lekekassen lekekassen.no | Norge | Lekekassen AS, ca. 42 år | 2,9 | 4,3 (640) |
| Skistart skistart.no | Norge | Nordic Motion Sport AS, ca. 9 år | 3,9 (149) | 3,9 (149) |
| Outnorth outnorth.com/no | Sverige | Outnorth AB, ca. 21 år | 3,4 (1 490) | 3,4 (1 490) Fri frakt over 999 kr, fri retur og 30 dagers åpent kjøp (ifølge Awin-programsiden). |
| Fjellsport fjellsport.no | Norge (del av Egmont) | Fjellsport AS, ca. 20 år | 3,3 (293) | 3,8 (2 160) |
| Superkul superkul.no | Norge | Superkul.no AS (Sarpsborg), ca. 20 år | 3,5 (169) | 3,6 (318) Kostymer, festartikler, gadgets og klær. Søkeresultat-snutt fra Trustpilot viste 3,3 (170) – Shopguide viser 3,5 (169); begge oppgis åpent. |
| KICKS kicks.no | Sverige (norsk selskap registrert 2001) | KICKS Kosmetikkkedjan (norsk datterselskap), ca. 25 år | 1,8 (283) | – Skandinavias største skjønnhetskjede med 90+ butikker i Norge. Gratis retur i butikk. Lav Trustpilot-score – oppgis ærlig. |
| Fredrik & Louisa fredrikoglouisa.no | Norge | Fredrik & Louisa AS, ca. 41 år | 2,7 (473) | 2,8 (578) Norsk parfyme- og skjønnhetskjede med 60+ butikker. Egen omtaleside viser 4,9/5 (22 369 verifiserte) – vi bruker Trustpilot/Shopguide. |
Butikker vi har vurdert, men ikke tar med ennå
Vi får spørsmål om flere kjente kjeder. Disse er trygge, etablerte butikker, men vi lenker bare til butikker vi har en åpen samarbeidsavtale med, slik at nettstedet kan holdes gratis for deg:
- XXL – ingen åpen samarbeidsavtale for norske nettsteder per i dag.
- Elkjøp – ingen åpen samarbeidsavtale for norske nettsteder per i dag.
- Clas Ohlson – ingen åpen samarbeidsavtale for norske nettsteder per i dag.
- Jula – ingen åpen samarbeidsavtale for norske nettsteder per i dag.
- Biltema – ingen åpen samarbeidsavtale for norske nettsteder per i dag.
- Addnature – ingen åpen samarbeidsavtale for norske nettsteder per i dag.
Tallene ble sist kontrollert 19.11.2026. Samlet vurdering er hentet fra Shopguide.no, som slår sammen omtaler fra Trustpilot, Prisjakt og Google. Antall år viser hvor lenge selskapet har vært registrert i Brønnøysundregistrene eller hvor lenge butikken oppgir å ha eksistert. Vurderinger endrer seg over tid – vi går gjennom listen jevnlig.
